Autel Maxivideo MV480 Dual-Camera Digital Videoscope Inspection Camera Endoscópio com 8.5mm Head Imager
Autel Maxivideo MV480 Dual-Camera Digital Videoscope Inspection Camera Endoscópio com 8.5mm Head Imager
Autel MaxiVideo MV480, a próxima geração de videoscópio digital, é ideal para inspecionar áreas de difícil acesso com seu cabo flexível semi-rígido e luz LED ajustável de 10 níveis.
offer top quality Autel Maxivideo MV480 Dual-Camera Digital Videoscope Inspection Camera Endoscópio com 8.5mm Head Imager
Wholesale Top quality BENZ ECOM DoIP Diagnostic and Programming Tool, Super DSP3+ Odometer Correction Tool, VAS 5054A ODIS GM Tech2, Scania VCI3
images of Autel Maxivideo MV480 Dual-Camera Digital Videoscope Inspection Camera Endoscópio com 8.5mm Head Imager
Destaques:
1. Imagens e vídeos de alta resolução (1920 x 1080)
2. 4 Horas de Tempo de Trabalho.Built-in 2600mAh bateria com até 4 horas de uso contínuo
3. Suporte Multi-Idioma:Inglês, espanhol, português, italiano, holandês, alemão, polonês, francês, janpanese, etc
Descrição:
Autel MaxiVideo MV480, a próxima geração de videoscópio digital, é ideal para inspecionar áreas de difícil acesso com seu cabo flexível semi-rígido e luz LED ajustável de 10 níveis.Possui câmeras frontais e laterais duplas com alta resolução 1920×1080,um display LCD colorido de 4,1" 1200×720, uma sonda de câmera de 8,5 mm e uma bateria embutida de 2600mAh com até 4 horas de uso contínuo. Este videoscópio multiúso é uma solução econômica para inspecionar máquinas, instalações e infraestrutura da maneira mais segura, rápida e econômica possível.
Características:
1. imagens e vídeos de alta resolução (1920 x 1080)
2. Câmeras dianteiras e laterais duplas para um ângulo de visão mais amplo
3. display LCD colorido completo de 4,1 polegadas (1200 x 720)
4. captura de imagem rápida de 1 botão e gravação de vídeo
5. campo de visão de 70 graus para ângulo de visão expandido
6. Adiciona anotação de áudio para revisão detalhada
7. Micro HDMI-saída permite streaming para monitores maiores
8. Freeze-frame câmera stills ou gravação de vídeo
9. Na tela horizontal/vertical reverso
10. Grava e reproduz imagens e clipes de vídeo
11. Zoom digital de 7X para maior visualização
12. 8GB cartão Micro SD (incluído), suporta até 128GB
13. cabo Mini-USB (incluído) para carregar imagens e vídeos
14. mais de 10.000 lux, iluminação LED ajustável de 10 níveis
15. lanterna para maior visibilidade em ambiente de pouca luz
16. Built-in, recarregável 2.600 mAh bateria para 4 horas de uso contínuo
17. 1m (39,4") semi-rígido, cabo impermeável flexível
18. Inclui ímã e acessórios de cabo de gancho
Sonda de 19,8,5 mm (0,33") se encaixa na maioria dos furos da vela de ignição
20. compatível com 5.5mm (0.22") cabeça da câmera (não incluída)
Comparação de MV400 vs MV500 vs MV480 vs MV460 vs MV160
MaxiVideo MV400 | MaxiVideo MV500 | MaxiVideo MV480 | MaxiVideo MV460 | MaxiVideo MV160 | |
Display LCD digital de alta resolução e cor completa | 3.5" (320×240) | 5” (1280×720) | 4.1" (1200×720) | 3,5'' (640 x 480) | Baseada em smartphones |
Grave e reproduza imagens estáticas e vídeos de alta resolução | 640×480 | 1280×720 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
O monitor sem fios permite a visualização remota | -- | √ | -- | -- | -- |
Ecrã táctil para uma operação conveniente | -- | √ | -- | -- | -- |
Botão único para gravação rápida de fotos e vídeo | -- | -- | √ | √ | √ |
Adicionar anotação áudio para apresentação detalhada | -- | √ | √ | -- | √ |
Edição e marcação de fotografias no ecrã | -- | √ | -- | -- | √ |
Câmeras duplas veem em frente ou em um ângulo de 90°. | -- | √ | √ | -- | -- |
Zoom digital para visualização detalhada | 5× | 5× | 7× | 7× | 7× |
Ver objectos tão perto como 1" | √ | √ | √ | √ | √ |
Ecrã BON horizontal/vertical invertido | √ | √ | √ | √ | √ |
Rotação no ecrã a 90° no sentido horário | -- | √ | √ | √ | √ |
Built-in & ajustável LED ilumina a área de visão | √ | √ | √ | √ | √ |
Porta HDMI para visualização do monitor | -- | √ | √ | √ | -- |
Mini conector USB para carregar imagens e vídeos | √ | √ | √ | √ | -- |
Eixo impermeável flexível semi-rígido de 1 m de comprimento | √ | √ | √ | √ | √ |
Diâmetro estreito da sonda disponível em 5,5 mm e 8,5 mm | √ | 8,5 mm | 8,5 mm (5,5 mm opcional) | 8,5 mm (5,5 mm opcional) | 8,5 mm (5,5 mm opcional) |
Slot para cartão Micro SD para maior capacidade de memória | √ | √ | √ | √ | -- |
Lente de vidro temperado resistente a óleo e riscos | √ | √ | √ | √ | √ |
Carcaça ergonómica e durável da ferramenta | √ | √ | √ | √ | √ |
Bateria de iões de lítio recarregável incorporada | √ | √ | √ | √ | √ |
Apoio multilingue | √ | √ | √ | √ | √ |
Cabeça de câmara resistente à água | √ | √ | √ | √ | √ |
Sepcificação:
Uso recomendado | Interior |
Distância de visualização ideal | 0,79" a 2" (2 cm a 5 cm) |
Captura de imagens | Imagens JPG (1920 x 1080 pixels) Vídeos MP4 (1920 x 1080 pixels) |
Apresentação do tipo de ecrã | LCD TFT de 4,1 polegadas |
Resolução do ecrã | 1200 x 720 pixels |
Fonte de alimentação | Built-in bateria recarregável de lítio-íon (3.7V / 2600 mAh) |
Duração da bateria testada | Aproximadamente 4 horas de utilização contínua |
Meio de gravação | Cartão Micro SD (8GB Standard / 128GB Max) |
Controles de imagens | Zoom, visão com pouca luz |
Iluminação | LED totalmente ajustável, lanterna |
Alcance do cabo | 1m (39, 4") |
Cabeças de imagem | 8,5 mm (0,33"), 2 megapixels (1920 x 1080 pixels) |
Impermeável | A uma profundidade de 1m (39,4") (cabeças de imagem e cabo apenas) |
Portas adicionais | TF, Mini USB, Micro HDMI |
Temperatura de funcionamento | Unidade principal: 14°F a 122°F (-10°C a 50°C) Cabo: 14°F a 140°F (-10°C a 60°C) |
Temperatura de armazenamento | -4°F a 158°F (-20°C a 70°C) |
Umidade operacional | 5% - 95% sem condensação |
Lista de Pacotes:
1x Unidade Principal MV480
1x Ímã e Gancho
1x Cabeças de imagem e cabo (8,5 mm)
1x Manual do Utilizador
1x Estojo de transporte de protecção
1x cartão Micro SD
1x Carregador
1x Cabo Serial RS232
1x Mini Cabo USB