A câmera Autel EVO 2 Pro ultra-HD apresentou um sensor de 1 polegada com resolução 6k.Capture detalhes impressionantes nunca antes possíveis em uma plataforma aérea deste tamanho.Uma abertura ajustável, HDR e controles intuitivos da câmera tornam esta a escolha perfeita para qualquer cineasta aéreo ou piloto de mapeamento.
Original Autel Robotics EVO II Pro 6K Drone Robusto Bundle (com uma bateria extra) is a one of our Autel Robotics EVO II Pro 6k Tools, you can buy Original Autel Robotics EVO II Pro 6K Drone Robusto Bundle (com uma bateria extra) from chinaobd2.com.
Wholesale Top quality BENZ ECOM DoIP Diagnostic and Programming Tool, Super DSP3+ Odometer Correction Tool, VAS 5054A ODIS GM Tech2, Scania VCI3
EVO II 8K | EVO II PRO 6K | EVO II DUAL | |
Sensor | IMX586 | IMX383 | FLIR Bosão + IMX586 |
Resolução Máxima | Stills: 8000*6000 Vídeo: 7680*4320 | Stills: 5472*3648 Vídeo: 5472*3076 | Stills: 8000*6000 IR: 640*512 |
Formato | MOV/MP4 | MOV/MP4 | MOV/MP4 |
Codec | H.264/H.265 | H.264/H.265 | H.264/H.265 |
Suporte HDR | SIM | SIM | SIM |
Suporte AF | SIM | SIM | SIM |
Defog | SIM | SIM | NA |
Histograma | SIM | SIM | Apenas Visível |
Registo de 10 bits | SIM | SIM | Apenas Visível |
Abertura | f1,8 | F2,8-f/11 | Visível f1.8 |
Ampliar | 1- 8x( 4x sem perdas) | 1- 8x( 4x sem perdas) | 1- 8x( 4x sem perdas) |
Intervalo ISO | Vídeo: 100 - 3200 Foto: 100 - 3200 | Vídeo: 100 - 6400 Foto:100 - 12800 | Visual |
Gama Mecânica | Pitch: -135~45° Rolo: -45~45° Yaw: ±100° |
Gama Controlada | Pitch: -90~0° Yaw: -90~90° |
Estabilização | 3 Eixos (Inclinação, Rolo, Pan) |
Velocidade Máxima de Controlo (Inclinação) | 200°/s |
Faixa de Vibração Angular | ±0,003° @ 10m/s ±0,008° @ 15m/s ±0,013° @ 20m/s |
Capacidade | 7100 mAh |
Tensão | 11.55 V |
Tensão máxima de carregamento | 13,2 V |
Tipo de Bateria | LiPo 3S |
Energia | 82 Wh |
Peso líquido | 365 gramas |
Faixa de temperatura de carregamento | 41°F a 104°F (5°C a 40°C) |
Potência Máxima de Carregamento | 82 W |
Sensor | CMOS de 1" Pixels Efetivos: 20 MP Temperatura de desempenho: -10 ~ 60°C |
Lente | FOV: cerca de 82° 35mm Formato Equivalente: 28,6 mm @ f/2,8 Abertura: f/2.8–f/11 Alcance de tiro: 1 m a ∞ |
Intervalo ISO | Vídeo: ISO100~3200 (Auto) Vídeo: ISO100~6400 (Manual) Foto: ISO100~3200 (Auto) Foto: ISO100~12800 (Manual) |
Velocidade do obturador | Obturador eletrônico: 8 ~ 1/8000s |
Zoom Digital | 1 ~ 8x (Máx. 3x zoom sem perdas) |
Resolução da Imagem Fixa | 5472x3648 (3:2) 5472x3076 (16:9) 3840x2160 (16:9) |
Formato da Imagem Fixa | JPEG / DNG / JPEG+DNG |
Modos de Fotografia Fixa | Tiro Único Tiro de explosão: 3/5 quadros Bracketing automático de exposição (AEB): 3/5 quadros com suporte a 0,7 EV Bias Intervalo temporal: JPG: 2s/5s/7s/10s/20s/30s/60s DNG: 5s/7s/10s/20s/30s/60s HyperLight: suporte (em formato 4K JPEG) Exposição Longa: Máx. 8s Imagem HDR: (em 4K JPEG) |
Resolução de Vídeo | 6K 5472x3076 p30/p25/p24 5K 4800x2700 p60/p50/p48/p30/p25/p24 4K 3840x2160 p60/p50/p48/p30/p25/p24 2.7K 2720x1528 p120/p60/p50/p48/p30/p25/p24 1080P 1920x1080 p120/p60/p50/p48/p30/p25/p24 |
Formato do Vídeo | MOV / MP4 |
Códices | H.264 / H.265 |
Taxa Máxima de Bits de Vídeo | 120Mbps |
Velocidade Máxima de Ascensão | Modo padrão: 11,18 mph (5 m/s) Modo lúdico: 8 m/s (17,89 mph) |
Velocidade Máxima de Descida | Modo padrão: 6,71 mph (3 m/s) Modo ridículo: 8,94 mph (4 m/s) |
Velocidade máxima (perto do nível do mar, sem vento) | Modo padrão: 33,55 mph (15 m/s) Modo ridículo: 44,73 mph (20 m/s) |
Limite máximo de serviço acima do nível do mar | 7000 m |
Tempo Máximo de Voo (sem vento) | 40 minutos |
Tempo Máximo de Hovering (sem vento) | 35 minutos |
Distância máxima de voo (sem vento) | 15,53 milhas (25 km) |
Resistência Máxima da Velocidade do Vento | 39-46 mph (Nível 8) |
Ângulo Máximo de Inclinação | Modo normal: 28° Modo ridículo: 33° |
Velocidade Angular Máxima | 120°/segundo |
Faixa de temperatura de funcionamento | 14°F a 104°F (-10°C a 40°C) |
Frequência de funcionamento | 2,4~2,4835 GHz |
Potência de transmissão (EIRP) | 2,4~2,4835 GHz |
GNSS | GPS/GLONASS/VIO/ATTI |
Intervalo de Precisão do Hovering | Vertical: ± 0,78 pol (quando o posicionamento da visão está ativo) ± 7,87 pol (com posicionamento GPS) Horizontal: ± 0,78 pol (quando o posicionamento da visão está ativo) ± 3,28 pés (com posicionamento GPS) |
Armazenamento Interno | 8 GB |
Armazenamento SD | Padrão: 32 GB Max cartão Micro SD suportado: 256 GB |
Frequência de funcionamento | 2,4~2,4835 GHz |
Distância máxima de transmissão (desobstruída, livre de interferência) | FCC: 5,59 milhas (9 km) CE: 3,10 milhas (5 km) |
Faixa de temperatura de funcionamento | 14°F a 104°F (-10°C a 40°C) |
Potência de transmissão (EIRP) | 2,4~2,4835 GHz FCC: ≤26 dBm ISED: ≤26 dBm CE: ≤20 dBm MCR: ≤20 dBm SRRC: ≤26 dBm |
Bateria | 5000 mAh |
Corrente/Tensão de funcionamento | 1,7A @ 3,7V |
Faixa de temperatura de carregamento | 32°F a 104°F (0 a 40°C) |
Tamanho do Dispositivo Móvel Suportado | Comprimento máximo: 3,30" (84mm) Espessura máxima: 0,51" (13mm) |
Tipos de Portas USB Suportadas | Lightning, Micro USB (Tipo B), USB-C |
Horas de funcionamento | 3 horas |
Brilho OLED | 330 nit |
Sistema de Sensores | Detecção Omnidirecional de Obstáculos |
Avançar | Faixa de medição de precisão: 0,5-20 m Gama detectável: 0,5-40m Velocidade de detecção eficaz: <15m/s FOV: Horizontal: 60°, Vertical: 80° |
Para trás | Faixa de medição de precisão: 0,5-16 m Gama detectável: 0,5-32m Velocidade de detecção eficaz: <12m/s FOV: Horizontal: 60°, Vertical: 80° |
Para cima | Faixa de medição de precisão: 0,5-12 m Gama detectável: 0,5-24m Velocidade de detecção eficaz: <6m/s FOV: Horizontal: 60°, Vertical: 50° |
Para baixo | Faixa de medição de precisão: 0,5-11 m Gama detectável: 0,5-22m Velocidade de detecção eficaz: <6m/s FOV: Horizontal: 90°, Vertical: 70° |
Lados | Faixa de medição de precisão: 0,5-12 m Gama detectável: 0,5-24m Velocidade de detecção eficaz: <10m/s FOV: Horizontal: 60°, Vertical: 50° |
Ambiente Operacional | Para a frente, para trás, para cima e para os lados: Superfície com padrão claro e iluminação adequada (lux > 20) Para baixo: Superfície com padrão claro e iluminação adequada (lux > 20) Detecta superfícies reflexivas difusas (>20%) (paredes, árvores, pessoas, etc.) |
Go to Buy: Original Autel Robotics EVO II Pro 6K Drone Robusto Bundle (com uma bateria extra)