IAuto708 Pro é UMA ferramenta profissional de diagnóstico handheld, oferecendo cobertura abrangente do sistema para UMA vast a Gama de CarrosFabricantes.Com todos OS diagnósticos de sistemas, incluindo motor, transmissão, ABS, Airbag, instrumento, volante, etc., e o serviço Mais comumente requerido: OIL, EPB, SAS,.Josep 160;, Josep 160; TPA(TPS),,,,,,;Josep,Josep 160; DPF,,150; ODOMETER,,Josué 160; Injector ain160; codificação,,eme160Gear learning.IAuto708Pro é construído para levar a SUA experiência de diagnóstico para um novo nível.
VIDENT iAuto708 Pro Professional All System Scan Tool: OBDII Scanner Car Diagnostic Tool is a one of our iAuto708 Pro Tools, you can buy VIDENT iAuto708 Pro Professional All System Scan Tool: OBDII Scanner Car Diagnostic Tool from chinaobd2.com.
Wholesale Top quality BENZ ECOM DoIP Diagnostic and Programming Tool, Super DSP3+ Odometer Correction Tool, VAS 5054A ODIS GM Tech2, Scania VCI3
Serviço | Cobertura do veículo |
Serviço de Luz Petróleo | Para Abarth, para Astonmartin, para Acura, para Audi, para Bentley, para Benz, para Bentley, para Bugatti, para Chrysler, Para Citroen,For Dacia,For Daewoo,For DF Honda,For DF Peugeot,For DF Citroen,For Ferrari,For Fiat,For Ford,For GM, Para Holden,Para Honda,Para Hyundai,Para Infiniti,Para Isuzu,Para Jaguar,Para Kia,Para Lamborghini,Para Lancia,Para Land Rover, Para Lexus, para Maserati, para Maybach, para Mazda, para Mini, para Mitsubishi, para Nissan, para Opel, para Peugeot, para Porsche, Para Proton, para Renault, para Rollsroyce, para Romeo, para Rover, para Saab, para Scion, para Seat, para Skoda, para Smart, Para Subaru,Para Suzuki,Para Toyota,Para Vauxhall,Para Volvo, |
Funções do EPB | Para Abarth, para Alfa, para Acura, para Audi, para Bentley, para BMW, para Benz, para Bugatti, para Chrysler, para Citroen, para Daewoo, Para Ferrari,Para Fiat,Para Ford,Para GM,Para Honda,Para Hyundai,Para Jaguar,Para Kia,Para Lancia,Para Landrover,Para Lexus, Para Maserati,Para Maybach,Para Mazda,Para Mini,Para Opel,Para Peugeot,Para Porsche,Para Renault, Para Romeo,For Saab,For Scion,For Seat,For Skoda,For Subaru,For Toyota,For Vauxhall,For Volvo,For VW |
Bateria Configuração | Para Audi,For BMW,For Bentley,For Bugatti,For Chrysler,For Citroen,For Fiat,For Ford,For Hyundai,For Infiniti,For Jaguar, Para Kia, para Lancia, para Landrover, para Lexus, para Mazda, para Mini, para Mitsubishi, para Nissan, para Opel, para Peugeot, Para Porsche,Para Renault,Para Romeo,Para Scion,For Seat,For Skoda,For Toyota,For Volvo,For VW |
ABS Sangramento | Para Abarth, para Acura, para Alfa, para AstonMartin, para Audi, para Bentley, para Benz, para Bugatti, para Chrysler, para Citroen, Para Dacia,For Daewoo,For Ferrari,For Fiat,For Ford,For FordAU,For FordEU,For GM,For Holden,For Honda,For Hyundai, Para Infiniti, para Isuzu, para Jaguar, para KIA, para Lamborghini, para Lancia, para LandRover, para Lexus, para Maserati, para Maybach, Para Mazda, para Mini, para Mitsubishi, para Nissan, para Opel, para Peugeot, para Porsche, para Renault, para Rolls-royce, para Saab, Para Scion,For Smart,For SsangYong,For Toyota,For Vauxhall,For Volvo |
Funções do DPF | Para Acura,Para BMW,Para Benz,Para Chrysler,Para Citroen,Para Daewoo,Para Ferrari,Para Fiat,Para Ford,Para Honda,Para Hyundai, Para Jaguar, para Kia, para Lancia, para Landrover, para Lexus, para Maserati, para Mazda, para Mini, para Mitsubishi, para Nissan, para Opel, Para Peugeot,Para Porsche,Para Renault,Para Romeo,Para Scion,Para Seat,Para Skoda,Para Subaru,Para Suzuki,Para Toyota, Para Vauxhall,For Volvo,For VW |
TBA/TPS (Alinhamento Corpo do acelerador) | Para Acura,Para Audi,Para BMW,Para Chrysler,Para Citroen,Para Dacia,Para Daihatsu,Para Feprari,Para Fiat,Para Ford, Para Honda,Para Hyundai,Para Infiniti,Para Jaguar,Para Kia,Para Lancia,Para Landrover,Para Lexus,Para Maserrati,Para Maybach,Para Mazda,Para Benz,Para Mini,Para Mitsubishi,Para Nissan,Para Porsche,Para Scion,Para Skoda,Para Smart,Para Subaru, Para Toyota,para VW |
Ângulo de direcção Calibração DOS sensores | Para Acura,Para Audi,Para Benz,Para BMW,Para Chrysler,Para Citroen,Para Dacia,Para Daewoo,Para Daihatsu,Para Ferrari, Para Ford,Para GM,Para Honda,Para Hyundai,Para Infiniti,Para Jaguar,Para Kia,Para Lancia,Para Landrover,Para Lexus,Para Maserati, Para Maybach, para Mazda, para Mini, para Mitsubishi, para Nissan, para Opel, para Peugeot, para Porsche, para Proton, para Renault, Para Romeo,For Scion,For Seat,For Skoda,For Smart,For Subaru,For Ssangyong,For Toyota,For Vauxhall,For Volvo,For VW |
TPMS | Para Acura,Para Audi,Para Benz,Para BMW,Para Chrysler,Para Ferrari,Para Fiat,Para Ford,Para Honda,Para Hyundai,Para Infiniti, Para Jaguar, para Kia, para Lancia, para Landrover, para Lexus, para Maserati, para Mazda, para Mini, para Mitsubishi, Para Porsche, para Renault, para Scion, para Seat, para Skoda, para Smart, para Subaru, para Toyota, para VW. |
ODOMETER | Para GM,For Infiniti,For Nissan,For Opel, For Vauxhall |
Codificação por Injector | Para Acura,For Audi,For Benz,For BMW,For Chrysler,For Citroen,For Fiat,For Ford,For GM,For Honda,For Hyundai,For Infiniti, Para Jaguar,Para Kia,Para Lancia,Para Land Rover,Para Mazda,Para Mini,Para Mitsubishi,Para Nissan,Para Peugeot,Para Porsche, Para Renault,Para Romeo,Para Seat,Para Skoda,Para Subaru,Para Suzuki,Para Ssangyong,Para Toyota,Para Volvo, |
Aprendizagem de Artes | Para CHANG AN, para Chery, para DFFX, para Geely, JAC, para Nissan, para Grande WALL |
Visualização: 4.3"Backlit, 480*272 TFT color screen |
Temperatura operacional: 0 a 60°C (32 a 140°F) |
Temperatura de armazenamento: -20 a 70°C (-4 a 158°F) |
Potência: 8 a 18 V fornecida através do veículo |
Protocolos suportados: J1859-41.6, J1850-10.4, ISO9141, KWP2000 (ISO 14230) e CAN (Rede de Controlo ISO 11898) |
Dimensões Da ferramenta: 212*117*47mm (L*W*H) |
Molde de sopro com caixa 330*228*77mm (L*W*H) |
Peso: 1.4KG |
QTY/CTN: 25SETS |
Peso/CTN: 3.5KG |
CTNMEAS:64.2*51.8*36cm |
Go to Buy: VIDENT iAuto708 Pro Professional All System Scan Tool: OBDII Scanner Car Diagnostic Tool