AURO OtoSys IM100 Ferramenta de Diagnóstico Automóvel
OtoSys IM100 de Auro é a ferramenta ONE que você Precisa para a programação chave do veículo Moderno!
Baseado EM um tablet Android de 7cm, e equipado com o programador chave UP200, O OtoSys IM100 fornece funções e serviços de diagnóstico SEM Paralelo IMMObilizer e Programação, BEM Como funções e serviços de diagnóstico OE -nível!
Incorporou um processador 1.6 GHz Quad -core e um 32 -gigabyte sólido drive EM um tablet touchscreen de 7cm, O IM100 compacto permite que você multitarefa no sistema operacional Android 4.4 com respostas rápidas.Poupe Muito tempo de reparo e manutenção!
AURO OtoSys IM100Características:
*Suporte funções IMMO para diferentes marcas e modelos.
*Equipado com UP200 para suportar leitura /escrita /identificação do transponder, leitura /escrita do chip ECU /EEPROM e leitura Da senha IMMO.
*Exibir dados Ao vivo é texto, gráfico &analog para fácil revisão de dados.
*Tecnologia Auto VIN Pode automaticamente identificar a Marca, modelo e informação do ano do veículo EM nenhum momento.
*Suporte de novo freio de estacionamento após substituição.
*Apoiar regeneração forçada e ajustar injetores.
*Serviços de Sensor de Ângulo de Apoio (SAS).
*Quilometria do serviço de suporte e intervalos de serviço reiniciados.
*Reacarn sensor TPMS de suporte.
*Registro e reposição de baterias de suporte.
Suporte atualização online.
NOTA: Esta função é suportada.Esta função não é suportada.
Declaração especial:
Algumas Das funções listadas são de fabricação dependente.As funções e a cobertura do veículo expandem -se com a Nova versão
OtoSys IM100 | OtoSys IM600 | |
---|---|---|
IMMO | Olá. | Olá. |
Modo Inteligente (Função de Aprendizagem de Chaves Guiada e Automatizada) | ||
Detectar automaticamente Marca /Modelo /Ano /Sistema | ||
Ler PIN /CS | ||
Ler PIN /CS (Todas as teclas perdidas) | ||
Ensino Fundamental | ||
Reinício /adaptação do ECU IMMO | ||
Actualização /codificação do ECU IMMO | ||
Ensino Remoto | ||
Audi Q5 /A4 /A5 2015 -2017 Ler PIN /CS | ||
BMW FEM /BDC Key Learning and Adaption | ||
Mercedes Key Learning | ||
Programação | Olá. | Olá. |
Leia /escreva EEPROM | ||
MCU Read /Write | Básico | Avançado |
Programação de Chaves | ||
Cartão IC Ler /Escrever | ||
Mercedes Chave Infravermelha Ler /Escrever | ||
Detectar Frequência Remota | ||
Diagnóstico OE -nível | Olá. | Olá. |
Todos OS Sistemas para marcas e modelos Over 80 | ||
OtoFlash (Réplica J2534) | ||
Funções de Serviço Avançado | Olá. | Olá. |
Reset de Serive Oil | ||
Página de travão de estacionamento Relearn Após Substituição | ||
Sensor de Ângulo de direcção Relearn | ||
Registo e Reinício Da Bateria | ||
Filtro de partículas diesel Regeneração | ||
Sistema de monitorização Da pressão | ||
Codificação EM ECUs | ||
Protecção DOS Componentes VW /Audi | ||
Funções de Serviço Completo | ||
Características Da ferramenta | Olá. | Olá. |
Bateria Li -ion Recarregável embutida | 5000 mAh | 15000 mAh |
Actualização Da Internet | Wi -Fi. | Wi -Fi. |
Apoio multilingue | ||
Autorização Limitada de um ANO | ||
Touchscreen. | 7 -polegada | 10.1 -polegada |
Memória | 32.O GB | 64 GB |
Processador | Processador quadrúcleo | Processador do Hexa -core |
Câmera | 8.0 Megapixel | |
Resolução | 1024x600 | 1920x1200 |
AURO OtoSys Especificações IM100:
Utilização recomendada | Indoor. |
Sistema operacional | Android Hendricks 4.4.4, KitKat |
Processador | Processador de Cortex -A9 (1.6 GHz) |
Memória | 1GB RAM DDR3 &32GB ROM |
Exibir | Ecrã táctil capacitivo LCD com resolução 1024x600 |
Conectividade | Mini USB 2.0; |
USB 2.0; | |
Wi -Fi. | |
Tipo HDMI A; | |
Ranhura do cartão micro SD (suporte até 32GB); | |
Sensores | Sensor de Luz Ambiente para mudança automática de luminosidade |
Entrada /Saída de Áudio | Entrada: N /A; |
Saída: campainha; | |
Potência e Bateria | Bateria de 3.7 V /5000 mAh de lítio -polímero; |
Cargas por Meio de Cinco Fontes de Energia VDC; | |
Bateria Testada Vida | Cerca de 4.5 Horas de utilização contínua |
Entrada de carga Da bateria | 5 V /1.5 A |
Consumo de Energia | 500 mA (LCD on COM brilho padrão, Wi -Fi on) @3.7 V |
Operando Temp. | 0 a 55 °C (32 a 131 °F) |
Armazenamento Temp. | -20 a 60 °C (-4 a 140 °F) |
Humidade operacional | 5%% 95% não condensador |
Dimensões (W x H x D) | 237.8 mm (9.4 ”) x 148.6 mm (5.9 ”) x 35.5 mm (1.4 ”) |
Peso líquido | 788 g (2.42 LB.) |
Automotivo suportado Protocolos | ISO9141 -2, ISO14230 -2,ISO15765, K /L -Line, Flashing Code, |
SAE -J1850 VPW, SAE -J1850PWM, | |
ISO11898 (Highspeed, Middlespeed, Lowspeed e | |
Singlewire CAN, CAN tolerante a falhas, | |
SAE J2610, UART GM, UART Echo Byte Protocol, | |
Honda Diag -H Protocol, TP2.0, TP1.6 |
O pacote inclui:
1pc x OBD II Cable
1pc x Mini USB Cable
1pc x USB Adaptador de Energia Externa
1pc x Guia Rápido
1pc x UP200
1pc x APB001: Adaptador EEPROM
1pc x APB002: 68HC908 Adaptador
1pc x APA002: Socket EEPROM
1pc x APA001: cabina MC9S12 integrado
Olá.