- Home
-
Categories
- Car Diagnostic Tools
- Truck Diagnostic Tools
- Auto Key Programmer
- ECU Chip Tunning
- VAG Diagnostic Tool
- OBD2 Code Scanner
- Diagnostic Software
- Auto Locksmith Tool
- Mileage Programmer
- Car Key Blanks
- Car Key Chips
- OBD2 Cable and Connector
- Accessories and Parts
- Other Diagnostic Tools
- Bundle Sale
- Travel & Roadway Product
- Consumer Electronics
- Home & Garden
- Repair & Maintenance Tools
- Top Selling
- What's New
- for BMW
- for BENZ
- for Volvo
- for GM
- for Renault
- Order Tracking
- Drop-ship
GODIAG K102 GM CHEVROLET BUICK Hand-held Chave Ferramenta de Programação Pré-encomenda
GODIAG K102 é um dispositivo de correspondência manual profissional criado por nós, especialmente para a programação chave de GM CHEVROLET BUICK;Equipado com software avançado, suporte adicionar chaves, programa remoto, leitura do número da chave, leitura do código pin, toda a função perdida da chave etc;Para hardware, adota placa principal atualizada, tornando a operação fácil, rápida e melhor experiência do cliente, que pode ser amplamente aplicada ao mercado pós-venda, técnicos de automóveis, indivíduos.
Item No. COBD26328
5 stars, 9 reviews.
- Shipping:
- Airmail Post
Estimated delivery time: 7-45 working days.See details? - Returns:
- Return for refund within 30 days, buyer pays return shipping.Read details ?
- Support:
- Online Chat Ask a question
- Product Details
- Product's Reviews
- Write a Review
- Related Products
GODIAG K102 GM CHEVROLET BUICK Ferramenta de Programação chave portátil
Destaques do Software K102:
-CASCADA EUA-CANADA BLADE 2016-2019 ler código pin, adicionar chaves, toda a chave perdida
PROXIMIDADE 2012-2018 leia o código PIN, adicione chaves, toda a chave perdida
-SUBURBAN EUA-CANADA BLADE 2015-2019 ler código pin, adicionar chaves, toda a chave perdida, programa remoto
-TAHOE EUA-CANADA BLADE 2015-2019 ler código pin, adicionar chaves, todas as chaves lost.program remotoCaracterística do K102:
1. Operação rápida e estável
2. Tela de exibição colorida HD
3. Design à prova de choque e durável
4. Suporte de Alta Capacidade TF Card ou USB
Marca | Área | Modelo | Tipo de Chave | Ano | Mostrar a contagem de chaves | Ler o Código Pin | Adicionar Chaves | Toda a chave perdida | Programa Remoto | Marcas |
BUICK | ÁSIA | ENCORE | LÁMPADA | 2014- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
BUICK | ÁSIA | EXCELES | LÁMPADA | 2013- | ✔ | ✔ | ✔ | DOIS TIPOS | ||
BUICK | ÁSIA | EXCELES | LÁMPADA | -2012 | ✔ | ✔ | ||||
BUICK | ÁSIA | EXCELLE GT/XT | LÁMPADA | 2017- | ✔ | ✔ | ✔ | |||
BUICK | ÁSIA | EXCELLE GT/XT | LÁMPADA | 2015-2017 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
BUICK | ÁSIA | EXCELLE GT/XT | LÁMPADA | 2010-2015 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
BUICK | ÁSIA | EXCELLE GT/XT | PROXIMIDADE | 2015-2017 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
BUICK | ÁSIA | EXCELLE GT/XT | PROXIMIDADE | -2014 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
BUICK | ÁSIA | GL8 | LÁMPADA | 2011-2017 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
BUICK | ÁSIA | GL8 | LÁMPADA | 2005-2009 | ✔ | ✔ | ||||
BUICK | ÁSIA | GL8 | PROXIMIDADE | 2011-2017 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
BUICK | ÁSIA | LACROSSE | PROXIMIDADE | 2010-2016 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | DOIS TIPOS |
BUICK | EUA-CANADÁ | ALLURE | LÁMPADA | 2009-2012 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
BUICK | EUA-CANADÁ | ALLURE | PROXIMIDADE | 2009-2012 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
BUICK | EUA-CANADÁ | CASCADA | LÁMPADA | 2016-2019 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
BUICK | EUA-CANADÁ | ENCORE | LÁMPADA | 2013-2018 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
BUICK | EUA-CANADÁ | ENCORE | PROXIMIDADE | 2012-2018 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
BUICK | EUA-CANADÁ | LACROSSE | LÁMPADA | 2010-2015 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
BUICK | EUA-CANADÁ | LACROSSE | PROXIMIDADE | -2016 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | DOIS TIPOS |
BUICK | EUA-CANADÁ | LESABRE | LÁMPADA | 2000-2005 | ✔ | ✔ | ||||
BUICK | EUA-CANADÁ | PARK AVENUE | LÁMPADA | 1997-2005 | ✔ | ✔ | ✔ | DOIS TIPOS | ||
BUICK | EUA-CANADÁ | REGAL | LÁMPADA | 2011-2017 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
BUICK | EUA-CANADÁ | REGAL | LÁMPADA | 2000-2004 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
BUICK | EUA-CANADÁ | REGAL | PROXIMIDADE | 2011-2017 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | DOIS TIPOS |
BUICK | EUA-CANADÁ | RENDEZVOUS | LÁMPADA | 2002-2007 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
BUICK | EUA-CANADÁ | VERANO | LÁMPADA | 2012-2014 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
BUICK | EUA-CANADÁ | VERANO | PROXIMIDADE | 2015- | ✔ | ✔ | ||||
BUICK | EUA-CANADÁ | VERANO | PROXIMIDADE | 2012-2014 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | ÁFRICA | AVEO | LÁMPADA | 2018- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | ÁFRICA | AVEO | LÁMPADA | -2014 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | DOIS TIPOS |
CHEVROLET | ÁFRICA | AVEO | LÁMPADA | 2003-2011 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
CHEVROLET | ÁFRICA | AVEO | PROXIMIDADE | -2014 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
CHEVROLET | ÁFRICA | CRUZE | LÁMPADA | 2008-2015 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | ÁFRICA | ORLANDO | LÁMPADA | 2010- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | ÁFRICA | SONIC | LÁMPADA | 2012- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | ÁFRICA | SPARK | LÁMPADA | 2005-2015 | ✔ | ✔ | ||||
CHEVROLET | ÁFRICA | TRAILBLAZER | LÁMPADA | 2015- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
CHEVROLET | ÁFRICA | UTILIDADE | LÁMPADA | 2015- | ✔ | ✔ | ||||
CHEVROLET | ÁSIA | AVEO | LÁMPADA | 2018- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | ÁSIA | AVEO | LÁMPADA | -2014 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | DOIS TIPOS |
CHEVROLET | ÁSIA | AVEO | LÁMPADA | 2003-2011 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
CHEVROLET | ÁSIA | AVEO | PROXIMIDADE | -2014 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
CHEVROLET | ÁSIA | CAMARO | LÁMPADA | 2010-2014 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | ÁSIA | CAMARO | PROXIMIDADE | 2013-2014 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | ÁSIA | CRUZE | LÁMPADA | 2010- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | ÁSIA | CRUZE | PROXIMIDADE | 2014-2015 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | ÁSIA | CRUZE | PROXIMIDADE | 2009-2014 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | ÁSIA | EPICA | LÁMPADA | 2006-2014 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
CHEVROLET | ÁSIA | MALIBU | LÁMPADA | 2012- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
CHEVROLET | ÁSIA | MALIBU | PROXIMIDADE | 2016 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
CHEVROLET | ÁSIA | MALIBU | PROXIMIDADE | -2015 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
CHEVROLET | BRASIL | ASTRA | LÁMPADA | 2000-2011 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
CHEVROLET | BRASIL | BLAZER | LÁMPADA | 2007-2011 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
CHEVROLET | BRASIL | CELTA | LÁMPADA | 2001-2011 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
CHEVROLET | BRASIL | COBALT | LÁMPADA | 2012-2015 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
CHEVROLET | BRASIL | COLORADO | LÁMPADA | 2012-2015 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | BRASIL | COLORADO | REMOTO | 2008-2009 | ✔ | ✔ | ||||
CHEVROLET | BRASIL | CORSA B | LÁMPADA | 2003-2010 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
CHEVROLET | BRASIL | CRUZE | PROXIMIDADE | 2012-2016 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | BRASIL | MONTANA | LÁMPADA | 2008-2010 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
CHEVROLET | BRASIL | ONIX | LÁMPADA | 2013-2016 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | BRASIL | PRISMA | LÁMPADA | 2007-2016 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
CHEVROLET | BRASIL | S10 | LÁMPADA | 2007-2011 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
CHEVROLET | BRASIL | SPIN | LÁMPADA | 2012-2018 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | BRASIL | VECTRA | LÁMPADA | 2006-2011 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
CHEVROLET | CANADÁ | ENVOY | LÁMPADA | 2008-2012 | ✔ | ✔ | ||||
CHEVROLET | CANADÁ | ORLANDO | LÁMPADA | 2010- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | CANADÁ | TRAILBLAZER | LÁMPADA | 2004-2009 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
CHEVROLET | CANADÁ | UPLANDER | LÁMPADA | 2009 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
CHEVROLET | EUROPA | AVEO | LÁMPADA | 2011- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
CHEVROLET | EUROPA | AVEO | LÁMPADA | 2002-2011 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
CHEVROLET | EUROPA | BEAT | LÁMPADA | 2007- | ✔ | ✔ | ||||
CHEVROLET | EUROPA | COBALT | LÁMPADA | 2008- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
CHEVROLET | EUROPA | CRUZE | LÁMPADA | 2008-2015 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | EUROPA | EPICA | LÁMPADA | 2006-2014 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
CHEVROLET | EUROPA | KALOS | LÁMPADA | 2007- | ✔ | ✔ | ||||
CHEVROLET | EUROPA | LACETTI | LÁMPADA | 2007- | ✔ | ✔ | ||||
CHEVROLET | EUROPA | MATIZ | LÁMPADA | 2007- | ✔ | ✔ | ||||
CHEVROLET | EUROPA | ORLANDO | LÁMPADA | 2010- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | EUROPA | SONIC | LÁMPADA | 2011-2015 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | EUROPA | SPARK | LÁMPADA | 2007-2015 | ✔ | ✔ | ||||
CHEVROLET | EUROPA | SPARK GT | LÁMPADA | 2007- | ✔ | ✔ | ||||
CHEVROLET | EUROPA | TACUMA | LÁMPADA | 2006- | ✔ | ✔ | ||||
CHEVROLET | EUROPA | TRAILBLAZER | LÁMPADA | 1999-2005 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
CHEVROLET | EUROPA | TRAX | LÁMPADA | 2013-2018 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | ÍNDIA | BEAT | LÁMPADA | ✔ | ✔ | |||||
CHEVROLET | ÍNDIA | CRUZE | LÁMPADA | 2008- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | ÍNDIA | KALOS | LÁMPADA | 2005-2014 | ✔ | ✔ | ||||
CHEVROLET | ÍNDIA | LACETTI | LÁMPADA | 2004-2012 | ✔ | ✔ | ||||
CHEVROLET | ÍNDIA | SAIL | LÁMPADA | 2012-2015 | ✔ | ✔ | ||||
CHEVROLET | MÉDIO ORIENTE | CAPÍPICO | LÁMPADA | 2006- | ✔ | ✔ | DOIS TIPOS | |||
CHEVROLET | MÉDIO ORIENTE | CRUZE | LÁMPADA | 2009- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | MÉDIO ORIENTE | IMPALA | PROXIMIDADE | 2014-2015 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
CHEVROLET | MÉDIO ORIENTE | MALIBU | LÁMPADA | 2013-2014 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
CHEVROLET | MÉDIO ORIENTE | SONIC | LÁMPADA | 2013- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | MÉDIO ORIENTE | SPARK | LÁMPADA | 2009-2015 | ✔ | ✔ | ||||
CHEVROLET | MÉDIO ORIENTE | TRAILBLAZER | LÁMPADA | 1999-2005 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
CHEVROLET | MÉDIO ORIENTE | TRAX | LÁMPADA | 2009- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | S.AMÉRICA | AGILE | LÁMPADA | 2009- | ✔ | ✔ | ||||
CHEVROLET | S.AMÉRICA | ASTRA G | LÁMPADA | 2001-2008 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
CHEVROLET | S.AMÉRICA | ASTRA H | LÁMPADA | 2003-2008 | ✔ | ✔ | ||||
CHEVROLET | S.AMÉRICA | C2 | LÁMPADA | 1996- | ✔ | ✔ | ||||
CHEVROLET | S.AMÉRICA | CAMARO | LÁMPADA | 2010-2014 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | S.AMÉRICA | COBALT | LÁMPADA | 2010- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
CHEVROLET | S.AMÉRICA | CORSA 9BGXH | LÁMPADA | 2000- | ✔ | ✔ | ✔ | |||
CHEVROLET | S.AMÉRICA | CRUZE | LÁMPADA | 2012- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | S.AMÉRICA | EPICA | LÁMPADA | 2006-2014 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
CHEVROLET | S.AMÉRICA | MATIZ | LÁMPADA | 2007- | ✔ | ✔ | ||||
CHEVROLET | S.AMÉRICA | MERIVA | LÁMPADA | 2003-2012 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
CHEVROLET | S.AMÉRICA | MONTANA | LÁMPADA | 2003-2005 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
CHEVROLET | S.AMÉRICA | MONTANA | LÁMPADA | 2005- | ✔ | ✔ | ||||
CHEVROLET | S.AMÉRICA | MONZA | LÁMPADA | 1996- | ✔ | ✔ | ✔ | |||
CHEVROLET | S.AMÉRICA | ONIX | LÁMPADA | 2012- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | S.AMÉRICA | OPTRA | LÁMPADA | 2004-2008 | ✔ | ✔ | ||||
CHEVROLET | S.AMÉRICA | PRISMA | LÁMPADA | 2012- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | S.AMÉRICA | PRISMA | LÁMPADA | 2005-2012 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
CHEVROLET | S.AMÉRICA | S10 | LÁMPADA | 2011- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | S.AMÉRICA | S10 | LÁMPADA | 2006-2012 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
CHEVROLET | S.AMÉRICA | SAIL | LÁMPADA | 2012-2015 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
CHEVROLET | S.AMÉRICA | SONIC | LÁMPADA | 2013- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | S.AMÉRICA | SPARK | LÁMPADA | 2009-2015 | ✔ | ✔ | ||||
CHEVROLET | S.AMÉRICA | SPIN | LÁMPADA | 2012-2018 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | S.AMÉRICA | TORNADO | LÁMPADA | 2000- | ✔ | ✔ | ✔ | |||
CHEVROLET | S.AMÉRICA | TRACKER | LÁMPADA | 2013- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | S.AMÉRICA | TRAX | LÁMPADA | 2013- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | S.AMÉRICA | VECTAR | LÁMPADA | 2006-2010 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
CHEVROLET | S.AMÉRICA | ZAFIRA | LÁMPADA | 2005-2008 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
CHEVROLET | EUA-CANADÁ | AVEO | LÁMPADA | 2008-2010 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
CHEVROLET | EUA-CANADÁ | CAMARO | LÁMPADA | 2010-2015 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | EUA-CANADÁ | CAMARO | LÁMPADA | 2017-2019 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | EUA-CANADÁ | CAMARO | LÁMPADA | 2016 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | EUA-CANADÁ | CAPRICE | LÁMPADA | 2011-2017 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | EUA-CANADÁ | CITY EXPRESS | LÁMPADA | 2014-2018 | ✔ | ✔ | ||||
CHEVROLET | EUA-CANADÁ | COLORADO | LÁMPADA | 2015-2018 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | EUA-CANADÁ | COLORADO | REMOTO | 2008-2009 | ✔ | ✔ | ||||
CHEVROLET | EUA-CANADÁ | CORVETTE STINGRAY | PROXIMIDADE | 2014-2015 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | EUA-CANADÁ | CRUZE | LÁMPADA | 2011-2019 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | EUA-CANADÁ | CRUZE | PROXIMIDADE | 2012-2017 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | EUA-CANADÁ | EQUINOX | LÁMPADA | 2010-2016 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
CHEVROLET | EUA-CANADÁ | HHR | LÁMPADA | 2006-2011 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
CHEVROLET | EUA-CANADÁ | IMPALA | LÁMPADA | 2014-2019 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
CHEVROLET | EUA-CANADÁ | IMPALA | PROXIMIDADE | 2014-2015 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
CHEVROLET | EUA-CANADÁ | MALIBU | LÁMPADA | 2013-2016 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
CHEVROLET | EUA-CANADÁ | SILVERADO | PROXIMIDADE | 2014 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
CHEVROLET | EUA-CANADÁ | SILVERADO 1500 | LÁMPADA | 2014-2019 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
CHEVROLET | EUA-CANADÁ | SILVERADO 2500 | LÁMPADA | 2015- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
CHEVROLET | EUA-CANADÁ | SILVERADO 3500 | LÁMPADA | 2015-2016 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
CHEVROLET | EUA-CANADÁ | SONIC | LÁMPADA | 2012-2015 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | EUA-CANADÁ | SPARK | LÁMPADA | 2013-2015 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | EUA-CANADÁ | SUBURBÃO | LÁMPADA | 2015-2019 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
CHEVROLET | EUA-CANADÁ | SUBURBÃO | PROXIMIDADE | 2015-2016 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
CHEVROLET | EUA-CANADÁ | TAHOE | LÁMPADA | 2015-2019 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
CHEVROLET | EUA-CANADÁ | TAHOE | PROXIMIDADE | 2015-2016 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
CHEVROLET | EUA-CANADÁ | TRAX | LÁMPADA | 2013-2018 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | EUA-CANADÁ | TRAX | PROXIMIDADE | 2013-2016 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | EUA-CANADÁ | UPLANDER | LÁMPADA | 2005-2008 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
CHEVROLET | EUA-CANADÁ | EMPRESA | PROXIMIDADE | 1999-2005 | ✔ | ✔ | ||||
CHEVROLET | EUA-CANADÁ | VOLT | PROXIMIDADE | 2016 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | EUA-CANADÁ | VOLT | PROXIMIDADE | 2011-2015 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
GMC | CANADÁ | CANIÃO | LÁMPADA | 2008-2012 | ✔ | ✔ | ||||
GMC | EUA-CANADÁ | CANIÃO | LÁMPADA | 2015-2019 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
GMC | EUA-CANADÁ | ENVOY | LÁMPADA | 2008-2012 | ✔ | ✔ | ||||
GMC | EUA-CANADÁ | SIERRA | PROXIMIDADE | 2015- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
GMC | EUA-CANADÁ | SIERRA 1500 | LÁMPADA | 2014-2016 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
GMC | EUA-CANADÁ | SIERRA 2500 | LÁMPADA | 2014-2015 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
GMC | EUA-CANADÁ | SIERRA 3500 | LÁMPADA | 2014-2015 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
GMC | EUA-CANADÁ | TERRAIN | LÁMPADA | 2009-2017 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
GMC | EUA-CANADÁ | YUKON | LÁMPADA | 2015- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
GMC | EUA-CANADÁ | YUKON | PROXIMIDADE | 2015-2016 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Parâmetros OBDSTAR K102
CPU: ARM7
Ecrã: TF 320x240
Dimensão: 202 x 106 x 31.6mm
Fonte de alimentação: DC12V
Tensão de trabalho: DC12V
Temperatura de trabalho: -20-60℃
O pacote inclui:
1pc x OBDSTAR K102 unidade principal
1pc x cabo principal
1pc x leitor de cartões SD
More More More More More More
- Related Items
- Recommond Tools
- Hot Sale
- On Sale
- New Arrivals
- Freeshipping Items
-
US$419.00 / piece
-
US$1,160.00 / piece
-
US$1,219.00 / piece
-
US$69.00 / piece
-
US$34.79 / piece
-
US$1,190.00 / piece
-
US$14.90 / piece
-
US$24.22 / piece
-
US$14.90 / piece
-
US$284.05 / piece
-
US$98.00 / piece
-
US$159.00 / piece
-
US$49.49 / piece
-
US$49.00 / piece
-
US$69.90 / piece
-
US$159.00 / piece
-
US$449.00 / piece
-
US$64.90 / piece
-
US$69.90 / piece
-
US$39.90 / piece
-
US$399.00 / piece
-
US$2,599.00 / piece
-
US$190.00 / piece
-
US$76.99 / piece
-
US$669.00 / piece
-
US$299.00 / piece
-
US$659.00 / piece
-
US$149.00 / piece
-
US$33.24 / piece
-
US$39.99 / piece
-
US$33.99 / piece
-
US$24.99 / piece
-
US$32.99 / piece
-
US$69.99 / piece
-
US$27.99 / piece
-
US$15.99 / piece
Trending Products
- US$219.00 / piece
- US$124.00 / piece
- US$439.00 / piece
- US$36.99 / piece
- US$132.05 / piece
- US$899.00 / piece